-
Tektronix/泰克
-
KEITHLEY/吉时利
-
FLUKE/福禄克
-
HIOKI/日置
-
FLIR/菲力尔
-
-
吉时利DMM7510 7½ 位图形采样万用表
- 型号Keithley DMM7510
- 品牌KEITHLEY/吉时利
- 价格
Keithley DMM7510:7½ 位图形采样万用表 0.0014% DCV 精度(一年) 1,000,000 个读数/秒数字转换器 触摸屏显示器
DMM7510 集高精度数字万用表 (DMM)、图形化触摸屏显示器和高速、高分辨率数字化器的所有优势于一身,是业界领先的图形采样万用表。
高分辨率和高灵敏度
7 ½ 位分辨率,可在单个测量范围中进行宽动态范围测量
10nV、0.1μΩ 以及 1pA 灵敏度;测量来自微控制器 (MCU)、IoT 设备和其他便携式设备的睡眠模式电流
准确度对于 DCV 低至 0.0014%,对于 Ω 低至 0.0027%,对于 DCI 低至 0.006%,可用于计量级校准实验室测量
1,000,000 采样/秒,18 位数字化功能可捕获快速波形,例如无线设备电流绘制突发脉冲或电压和电流瞬变
高达 2700 万读数存储,可捕获完整的电流消耗曲线,确定总功耗或执行稳定性研究
使用触摸屏捏合及缩放功能、光标和统计计算来分析电压或电流波形的详细信息
标签: 图形采样数字万用表 高精度数字万用表 高分辨率万用表 DMM7510
产品技术资料 | 附件 | 说明 |
---|---|---|
查看产品技术资料 | 1754 | 安全通用测试导线套件 |
查看产品技术资料 | 2450-TLINK | DB9 TO TRIGGER LINK CONNECTOR ADAPTER |
查看产品技术资料 | 4299-10 | 双台固定式机架安装套件,适用于一台 2U 图形显示仪器和一台 26XX 系列仪器 |
查看产品技术资料 | 4299-11 | 双台固定式机架安装套件,适用于一台 2U 图形显示仪器和一台 24XX 系列、2000 系列或 2U 安捷伦仪器 |
查看产品技术资料 | 4299-8 | 单台固定式机架安装套件,适用于 2U 图形显示仪器 |
查看产品技术资料 | 4299-9 | 双台固定机架安装套件,适用于 2U 图形显示仪器 |
查看产品技术资料 | 5804 | 4 端子测试导线组 |
查看产品技术资料 | 5805 | KELVIN 探头,0.9 米(3 英尺) |
查看产品技术资料 | 5806 | KELVIN 夹式导线 |
查看产品技术资料 | 5808 | 低成本单针 KELVIN 探头组 |
查看产品技术资料 | 5809 | 低成本 KELVIN 夹 |
查看产品技术资料 | 7007-1 | 屏蔽式 GPIB 电缆,1 米(3.2 英尺) |
查看产品技术资料 | 7007-2 | 屏蔽式 GPIB 电缆,2 米(6.5 英尺) |
查看产品技术资料 | 7007-3 | 屏蔽式 GPIB 电缆,3 米(10 英尺) |
查看产品技术资料 | 8501-1 | 触发链路电缆 W/DIN CON |
查看产品技术资料 | 8501-2 | 触发链路电缆 |
查看产品技术资料 | 8503. | 6 针 M/F 迷你 DIN EXT 电缆 |
查看产品技术资料 | 8606 | 模块化探头套件 |
8608 | 高性能夹式导线组 | |
查看产品技术资料 | 8610 | 低导热短路插头 |
查看产品技术资料 | KPCI-488LPA | 低矮型 IEEE-488 接口板 |
查看产品技术资料 | KUSB-488B | IEEE-488.2 USB-GPIB 接口适配器 |
查看产品技术资料 | USB-B-1 | USB 电缆 A 型至 B 型,1 米 |
标签: 图形采样数字万用表 高精度数字万用表 高分辨率万用表 DMM7510