-
Tektronix/泰克
-
KEITHLEY/吉时利
-
FLUKE/福禄克
-
HIOKI/日置
-
FLIR/菲力尔
-
-
Ti400 红外热像仪
- 型号Ti400
- 品牌FLUKE
- 价格
福禄克Ti400红外热像仪配有LaserSharp®激光自动对焦技术,每一次拍摄都能呈现一贯完美图像。卓越性能和良好的操控感完美结合,只有拿在手中的那一刻,您才更能体会。
高性能,快速而轻松地排除故障
技术变化。我们最不希望的就是让您感觉到您错失了重要的创新,因此 Fluke 设计了 Ti400 热像仪来适应此变化。
面向未来植根于它的基因之中。您可通过无线速度进行测试和测量,并与其他无线设备相连接。如果您未来将使用热像仪,那么确保它能跟上未来的脚步。
自动对焦功能。确保每一次都能获得对焦清晰的图像
Fluke Ti400 热像仪配有 LaserSharp™ 自动对焦功能,可获得完美对焦的图像。每一次每个热像仪用户都知道:在进行红外探伤时,最重要的一点就是确保对焦。如果没有对焦准确的图像,温度测量可能会不准确,有时甚至相差 20 度,因此很容易漏过问题。LaserSharp 自动对焦系统可精确对准目标焦点。该系统在对焦前使用激光计算与目标之间的距离。将红色激光点置于正在进行探伤的设备上,然后扣动并释放触发器,以获得完美对焦的清晰图像。
详细技术指标 | |
温度 | |
温度测量范围(-10°C 以下未校准) | -20 °C 至 +1200 °C (-4 °F 至 +2192 °F) |
精度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 时,取读数较大值) |
屏显发射率校正 | 是(根据数字和表格) |
屏显反射背景温度补偿 | 有 |
屏显传输校正 | 有 |
成像性能 | |
图像捕捉频率 | 刷新率:9 Hz |
探测器类型 | 320 x 240 像素焦平面阵列,非致冷型微测辐射热计 |
热敏度 (NETD) | 30 °C 目标温度时,≤ 0.05 °C(50 mK) |
总像素 | 76,800 |
红外光谱带 | 7.5 μm 至 14 μm(长波) |
可视(可见光)照相机 | 工业性能,500 万像素 |
标准红外镜头类型 | |
视场 | 24 ° x 17 ° |
空间分辨率 (IFOV) | 1.31 mRad |
最小焦距 | 15 厘米(大约6 in) |
可选长焦红外镜头 类型 | |
视场 | 12 ° x 9 ° |
空间分辨率 (IFOV) | 0.65 mRad |
最小焦距 | 45 厘米(约18 英寸) |
可选广角红外镜头类型 | |
视场 | 46 ° x 34 ° |
空间分辨率 (IFOV) | 2.62 mRad |
最小焦距 | 15 厘米(大约6 in) |
对焦机制 | |
LaserSharp™ 自动对焦系统 | 有 |
先进的手动对焦 | 有 |
图像显示方式 | |
调色板 | |
标准 | 铁红、蓝红、高对比度、琥珀色、反琥珀色、热金属、灰色、反灰色 |
超高对比度 (Ultra Contrast™) | 超铁红、超蓝红、超高对比度、超琥珀色、超反琥珀色、超热金属、超灰色、超反灰色 |
级别和范围 | 平滑自动调节和手动调节级别及范围 |
在手动与自动模式之间快速自动切换 | 有 |
手动模式下的快速自动重新调节 | 有 |
最小范围(手动模式下) | 2.0 °C (3.6 °F) |
最小范围(自动模式下) | 3.0 °C (5.4 °F) |
IR-Fusion® 信息 | |
画中画 (PIP) | 有 |
全屏红外 | 有 |
AutoBlend™ 模式 | 有 |
颜色报警(温度报警) | 高温、低温和等温线(用户可选) |
图像捕获和数据存储 | |
图像捕捉、查看、保存机制 | 单手图像捕捉、查看和保存功能 |
存储介质 | 微型 SD 存储卡、板载内存、保存至 USB 的功能、直接通过 USB 至电脑连接下载 |
文件格式 | 非辐射 (.bmp 或 .jpeg) 或全辐射 (.is2) |
非辐射测量(.bmp 和 .jpg)文件无需使用分析软件 | |
使用 SmartView® 软件导出文件的格式 | BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 及 TIFF |
内存查看 | 缩略图视图导航和查看选择 |
其他节约时间和提高生产力的功能 | |
语音标注 | 每幅图像最长 60 秒的录音;可在热像仪上回放查看 |
IR-PhotoNotes™ | 有 |
Wi-Fi 连接 | 是,连接至 PC、iPhone®、iPad®,通过 WiFi 连接至局域网* |
文本注释* | 有 |
视频录制* | 标准和辐射 |
流式传输视频 | 通过 USB 至电脑和通过 HDMI 至 HDMI 兼容屏幕 |
兼容 Fluke Connect® | 有 |
自动捕获(温度和间隔)* | 有 |
远程控制和操作(适用于特殊和高级应用) | 有 |
通用技术指标 | |
工作温度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
存放温度 | -20°C 至 +50°C(-4°F 至 122°F),无电池 |
相对湿度 | 10 % 至 95 % 无冷凝 |
坚固耐用的触摸屏(电容式) | 8.9 厘米(3.5 英寸)对角线、横向彩色 VGA (640 x 480) LCD,带背光灯 |
控制和调节 | 用户可选温度单位 (°C/°F) |
语言选择 | |
时间/日期设置 | |
发射率选择 | |
反射背景温度补偿 | |
透射率修正 | |
用户可选择的图像上的热点、冷点和中心点 | |
可扩展/收缩的测量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三档温度 | |
颜色报警 | |
用户可选择的背光灯设置 图形信息显示首选项 | |
图形信息显示首选项 | |
软件 | SmartView® 和 SmartView 移动应用 - 包含完整的分析和报告软件 |
电池 | 所有型号配有两个锂离子智能充电电池组,通过五格 LED 显示屏指示电量水平 |
电池寿命 | 每个电池组可连续使用四小时以上(假设 LCD 亮度为 50% 且为平均使用强度) |
电池充电时间 | 2.5 小时完全充电 |
电池使用交流充电 | 双槽交流电池充电器(110 VAC 至 220 VAC,50/60 Hz)(随附),或在热像仪内进行充电。随附交流电源适配器。可选 12 V 汽车充电适配器。所有型号 |
交流电工作 | 通过随附电源(110 VAC 至 220 VAC,50/60 Hz)使用交流电工作。随附交流电源适配器。 |
节能 | 用户可选睡眠和关机模式 |
安全标准 | UL 61010-1:2012 CAN/CSA-C22.2 No.61010-1-12 IEC 61010-1 第 3 版 (2010) |
电磁兼容性 | EN 61326-1:2006 IEC 61326-1:2005 |
C Tick | IEC/EN 61326-1 |
US FCC | CFR 47,第 15 部分 B 子部分 B 类 |
振动测试仪 | 0.03 g2/Hz (3.8 grms),2.5g IEC 68-2-6 |
撞击 | 25 g, IEC 68-2-29 |
掉落 | 设计承受 2 米(6.5 英尺)的掉落高度(使用标准镜头时) |
尺寸(高 x 宽 x 长) | 27.7 cm x 12.2 cm x 16.7 cm (10.9 in x 4.8 in x 6.5 in) |
重量(含电池) | 1.04 Kg (2.3 lb) |
壳体防护等级 | IP54(防尘封口保护,全方位防水) |
保修期 | 两年(标准),也可以延长保修期。 |
建议的校准周期 | 两年(假定正常操作和老化) |
支持的语言 | 捷克语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、朝鲜语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文和土耳其语 |
*通过固件更新即将推出。可用时通过 SmartView 软件通知用户。
型号名称 | 描述 |
FLK-Ti400 9 Hz | Fluke Ti400 热像仪 (9 Hz) 包括:
|
Thermal Imaging Accessories | |
FLK-LENS/TELE2 | 2X 长焦红外镜头 |
FLK-LENS/4XTELE2 | 4X 长焦 红外镜头 |
FLK-TI-VISOR3 | 红外热像仪遮光罩 |
FLK-TRIPOD3 | 三脚架安装底座 |
FLK-LENS/WIDE2 | 广角红外镜头 |
BOOK-ITP | 热成像原理介绍手册 |
PC Adapter and Software | |
FLK-FC-SD CARD | Fluke Connect 无线 SD 卡 |
电池,充电器和适配器 | |
FLK-TI-SBC3B | Ti-SBP3 锂离子充电电池组充电座。适用型号:TiS65、TiS60、TiS55、TiS50、TiS40、TiS45、TiS20、TiS10、TiX560、TiX520、Ti400、Ti300、Ti200、Ti125、Ti110、Ti105、Ti100、Ti95、Ti90、TiR125、TiR110、TiR105、Ti32、TIR32、Ti29、TiR29、Ti27 和 TiR27。 |
FLK-TI-SBP3 | TiS65、TiS60、TiS55、TiS50、TiS40、TiS45、TiS20、TiS10、Ti400、Ti300、Ti200、Ti125、Ti110、Ti105、Ti100、TiR125、TiR110、TiR105、Ti32、Ti29 和 Ti27 红外热像仪的额外电池组。 |
FLK-TI-SBP4 | TiX520 和 TiX560 红外热像仪的额外电池组。 |
TI-CAR CHARGER | 车载充电器 |
- 上一条:Ti450 热像仪
- 下一条:Ti300 红外热像仪