-
Tektronix/泰克
-
KEITHLEY/吉时利
-
FLUKE/福禄克
-
HIOKI/日置
-
FLIR/菲力尔
-
-
AFG31000 任意波函数发生器
- 型号AFG31021 AFG31051 AFG31022 AFG31052 AFG31101 AFG31151 AFG31102 AFG31152 AFG31251 AFG31252
- 品牌Tektronix/泰克
- 价格
采用 InstaView™ 技术的 AFG31000 系列为内置波形发生应用程序、具有已获专利的实时波形监测功能并采用智能用户界面的首款高性能任意波函数发生器。
型号 | 模拟通道 | 输出频率 | 记录长度 | 采样率 | 垂直分辨率 | 报价 |
---|---|---|---|---|---|---|
AFG31021 | 1 | 25 MHz | 16 MSa/通道 | 250 MS/s | 14 位 | CNY ¥19,316 |
AFG31051 | 1 | 50 MHz | 16 MSa/通道 | 500 MS/s | 14 位 | CNY ¥21,441 |
AFG31022 | 2 | 25 MHz | 16 MSa/通道 | 250 MS/s | 14 位 | CNY ¥29,361 |
AFG31052 | 2 | 50 MHz | 16 MSa/通道 | 500 MS/s | 14 位 | CNY ¥32,258 |
AFG31101 | 1 | 100 MHz | 16 MSa/通道 | 1 GS/s | 14 位 | CNY ¥37,474 |
AFG31151 | 1 | 150 MHz | 16 MSa/通道 | 2 GS/s | 14 位 | CNY ¥44,041 |
AFG31102 | 2 | 100 MHz | 16 MSa/通道 | <span style="display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: rgb(24, 39, 82); font-family: Hiragino Sans GB,Microsoft Yahei,Helvetica Neue,Helvetica,Arial,sans-serif; |
- 上一条:没有了