-
Tektronix/泰克
-
KEITHLEY/吉时利
-
FLUKE/福禄克
-
HIOKI/日置
-
FLIR/菲力尔
-
-
电阻计RM3548
- 型号RM3548
- 品牌HIOKI/日置
- 价格
可测量μΩ到MΩ的高精度便携式微电阻计 ● 基本精度0.02%,最小分辨率0.1μΩ,最大测试电流1A ● 可测范围0.0μΩ(测试电流1A)~3.5MΩ ● 仅需将探头接触被测物,即可简单记录,最多1000个数据 ● 通过间隔测量,可采集温度上升实验中的数据 ● 便携式,适用于维修保养以及大型产品的检查
可测量μΩ到MΩ的高精度便携式微电阻计
● 基本精度0.02%,最小分辨率0.1μΩ,最大测试电流1A
● 可测范围0.0μΩ(测试电流1A)~3.5MΩ
● 仅需将探头接触被测物,即可简单记录,最多1000个数据
● 通过间隔测量,可采集温度上升实验中的数据
● 便携式,适用于维修保养以及大型产品的检查
基本参数
电阻测量量程 | 3 mΩ (最大显示3.5000 mΩ, 分辨率0.1 μΩ)~3 MΩ量程 (最大显示3.5000 MΩ, 分辨率100 Ω), 10档切换 基本精度: ±0.020 % rdg. ±0.007 % f.s. |
---|---|
测量电流 | [3mΩ量程时] DC 1A~[3MΩ量程时] DC 500 nA |
开路端口电压 | 最大DC 5.5 V |
温度测量 | -10.0~99.9℃, 基本精度: ±0.50℃ (和温度探头Z2002的组合精度) |
测量速度 | 固定 |
显示更新率 | 电阻测量无OVC时:约100ms,带OVC时:约230ms |
功能 | 温度补偿功能,温度换算功能,偏移电压补偿功能(OVC),比较器(ABS/REF%),长度换算,判断音设置,自动保持,省电功能(APS) |
存储功能 | 存储个数:(手动/自动)最多1000个,(间隔)最多6000个 间隔:0.2~10.0s (0.2s步进) 存储数据的获取:显示,U盘(CSV,TXT文件) |
其他功能 | 比较值,面板保存/读取,USB通讯(通过连接计算机,RM3548的内存相当于固定在计算机中的大容量存储器等级) |
电源 | 5号碱性干电池(LR6)×8,连续使用时间:10h(在我司设置的条件下) 额定功率: 5 VA |
体积及重量 | 192W × 121H × 55D mm, 770g |
附件 | 夹型测试线L2107×1, 温度探头Z2002×1,5号碱性干电池(LR6)×8,使用说明书×1, USB连接线(A – 迷你B 型) ×1, 背带×1,保险丝×1 |
基本参数
电阻测量量程 | 3 mΩ (最大显示3.5000 mΩ, 分辨率0.1 μΩ)~3 MΩ量程 (最大显示3.5000 MΩ, 分辨率100 Ω), 10档切换 基本精度: ±0.020 % rdg. ±0.007 % f.s. |
---|---|
测量电流 | [3mΩ量程时] DC 1A~[3MΩ量程时] DC 500 nA |
开路端口电压 | 最大DC 5.5 V |
温度测量 | -10.0~99.9℃, 基本精度: ±0.50℃ (和温度探头Z2002的组合精度) |
测量速度 | 固定 |
显示更新率 | 电阻测量无OVC时:约100ms,带OVC时:约230ms |
功能 | 温度补偿功能,温度换算功能,偏移电压补偿功能(OVC),比较器(ABS/REF%),长度换算,判断音设置,自动保持,省电功能(APS) |
存储功能 | 存储个数:(手动/自动)最多1000个,(间隔)最多6000个 间隔:0.2~10.0s (0.2s步进) 存储数据的获取:显示,U盘(CSV,TXT文件) |
其他功能 | 比较值,面板保存/读取,USB通讯(通过连接计算机,RM3548的内存相当于固定在计算机中的大容量存储器等级) |
电源 | 5号碱性干电池(LR6)×8,连续使用时间:10h(在我司设置的条件下) 额定功率: 5 VA |
体积及重量 | 192W × 121H × 55D mm, 770g |
附件 | 夹型测试线L2107×1, 温度探头Z2002×1,5号碱性干电池(LR6)×8,使用说明书×1, USB连接线(A – 迷你B 型) ×1, 背带×1,保险丝×1 |
测试用探头
夹型测试线L2107
A:130 mm, B:83 mm, L:1.1 m
4端子测试线 9453
A:280 mm, B:118 mm, L:1.36m
调零板 9454
用于9461或9465
针型测试线 9465-10
标准附件, 2叉-探头之间:80cm (红)140mm (黑,最长550mm), 线长: 1.9m
大夹型测试线 9467
2叉-探头之间:30cm, 线长: 1.1m (非CE标记产品)
针型测试线 9772
2叉-探头之间:80cm (红)140mm (黑,最长550mm), 线长: 1.9m
比较器判断灯 L2105
RM3544/3548系列用,2m
温度探头 Z2002
RM3548用,100mm
其他
携带盒 C1006
RM3548用
- 上一条:日置 LCR测试仪 IM3523
- 下一条:电阻计RM3544