-
Tektronix/泰克
-
KEITHLEY/吉时利
-
FLUKE/福禄克
-
HIOKI/日置
-
FLIR/菲力尔
-
-
LR5091/LR5092-20 通讯转换器
- 型号LR5091/LR5092-20
- 品牌HIOKI/日置
- 价格
将LR5000系列所记录的数据传输至计算机中 ● 可以从现场将LR5000系列带回,并将数据传输至计算机中 ● 将采集数据记录仪中的数据至内存或SD卡(LR5092-20) ● 将计算机中的数据记录仪的配置传输至数据记录仪中 ● 附带软件可轻松将数据图表化,并进行打印 ● 附带软件可运算光标间的最大值/最小值/平均值等
将LR5000系列所记录的数据传输至计算机中
● 可以从现场将LR5000系列带回,并将数据传输至计算机中
● 将采集数据记录仪中的数据至内存或SD卡(LR5092-20)
● 将计算机中的数据记录仪的配置传输至数据记录仪中
● 附带软件可轻松将数据图表化,并进行打印
● 附带软件可运算光标间的最大值/最小值/平均值等
基本参数
LR5091 | LR5092-20 | |
---|---|---|
功能 | 数据记录仪向计算机传输数据 计算机向数据记录仪传输配置和时间 | 数据记录仪将数据采集至内存/SD卡,采集后图表显示 内存/SD卡向数据记录仪传输配置和时间 数据记录仪向计算机传输数据 计算机向数据记录仪传输配置和时间 |
数据记录仪接口 | 红外光纤通讯 | 红外光纤通讯 |
计算机接口 | USB2.0,全速,系列迷你B插座 | USB2.0,全速,系列迷你B插座 |
显示 | -- | 点矩阵LCD(128×64点) |
显示项目 | -- | 数据记录仪配置 采集数据 |
数据内部存储容量 | -- | 60000个数据单元×16ch (瞬间值模式) 15000个数据单元×16ch (统计值模式) |
外部存储媒介 | -- | SD卡(SDHC,最大32G) 保存数据和配置 |
供电电源 | USB总线供电 | 5号碱性干电池(LR6)×2,USB总线供电 |
电池寿命 | -- | 约12个小时或500次数据采集 |
体积和重量 | 约83W × 61H × 19D mm, 43 g | 约91W × 141H × 31D mm, 215 g(不含电池) |
附件 | USB连接线(1m)×1,LR5000系列用的Logger Utility(应用软件)×1 | 5号碱性干电池(LR6)×2,USB连接线(1m)×1,LR5000系列用的Logger Utility(应用软件)×1,说明书×1,操作指南×1 |
- 上一条:LR5051 钳式采集仪