-
Tektronix/泰克
-
KEITHLEY/吉时利
-
FLUKE/福禄克
-
HIOKI/日置
-
FLIR/菲力尔
-
-
电能质量分析仪PW3198
- 型号PW3198
- 品牌HIOKI/日置
- 价格
1台仪器可同时记录并分析电源问题,符合PQA的世界级标准 ● 可按照全球标准检查电能质量问题(IEC61000-4-30 ClassA) ● 连续进行高精度的测量 ● 安全规格CAT Ⅳ 600V ● 还可测量高次谐波成分,电压测量高达80kHz的宽频带
1台仪器可同时记录并分析电源问题,符合PQA的世界级标准
● 可按照全球标准检查电能质量问题(IEC61000-4-30 ClassA)
● 连续进行高精度的测量(V:标准电压的±0.1%,A和W:±0.2% rdg. ±0.1% f.s.)
● 安全规格CAT Ⅳ 600V
● 还可测量高次谐波成分,电压测量高达80kHz的宽频带
● 宽量程输入,可测量低电压至1300V(三相4线间的电压)高电压
● 瞬间过电压峰值最大6000V,可测量最高700kHz
● 多种接口(LAN、USB、SD卡)
● 使用GPS选件,可保证多台仪器间的数据同步
PW3198主机无法单独测量电压。需要另外购买用于电流、功率测量的钳式传感器。若需要用计算机分析保存在SD卡中的测量数据并制作报告,需要另外购买软件9624-50。
基本参数
测量线数 | 除了单相2线/单相3线/三相3线/三相4线,另外ch4测量电压/电流(直流或交流) |
---|---|
电压量程 | ch1~ch3:电压测量600.00Vrms,瞬间电压测量峰值6.0000kV ch:600.00Vrms或DC,瞬间电压测量峰值6.0000kV |
电流量程 | AC500.00mA~5.0000kA(测量范围根据使用的传感器不同而不同) |
功率量程 | 300.00W~3.0000MW(根据使用的电压、电流量程自动决定) |
基本精度 | 电压:±0.1% rdg. 电流:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 电流传感器精度 有功功率:±0.2% rdg. ±0.1% f.s. +电流传感器精度 |
测量功能 | 1,瞬间过电压:2MHz采样率 2,频率1个波形:从1个波形开始运算 200kHz采样率 3,电压1/2有效值、电流1/2有效值:每错开半个波形的1个波形运算 4,电压上升、电压下降、瞬间中断:电压1/2有效值时检测 5,冲击电压:电压1/2有效值时检测 6,电压波形比较:自动生成并比较判断区域 7,瞬间闪变值:符合IEC61000-4-15 8,频率:从10个波形、12个波形开始运行 40~70Hz 9,频率10秒间:从10秒间的波形开始运算 40~70Hz 10,电压波形峰值、电流波形峰值 11,电压、电流、有功功率、视在功率、无功功率、有功累积功率、无功累积功率、 功率因数、位移功率因数、电压不平衡度、电流不平衡度 12,高次谐波(电压/电流):2k~80kHz频带 13,谐波/相位角(电压/电流),谐波功率:第0次~第50次 14,谐波电压电流相位差:第1次~第50次 15,综合谐波畸变率(电压/电流) 16,间谐波(电压/电流):第0.5次~第49.5次 17,K因素(倍增率) 18,V10闪变,IEC闪变(短/长) |
最长记录时间 | 反复功能ON时:1年,最多记录事件数:55000件(1周最多1000件) 反复功能OFF时:35天,最多记录时间数:1000件 |
接口 | SD/SDHC卡(最大32GB),RS-232C,LAN(HTTP服务器功能),USB2.0 |
显示 | 6.5英寸TFT彩色LCD(640×480点) |
电源 | AC适配器Z1002(100~240V,额定1.7A,50/60Hz)电池组Z1003(连续使用时间180分钟,通过连接AC适配器充电,充电时间为5小时30分) |
体积和重量 | 300W× 211H× 68D mm, 2.6 kg(含电池组Z1003) |
附件 | SD存储卡2GB Z4001×1,电压线L1000×1(红、黄、蓝、灰、黑×4,鳄鱼夹×8),AC适配器Z1002×1,电池组Z1003×1,吊带×1,USB连接线×1,说明书×1,测量指南×1 |
- 上一条:非接触式钳形功率计PW3365
- 下一条:功率分析仪 PW6001